Tarieven
Onderstaande tarieven zijn vastgesteld op 1 januari 2010, de tarieven voor jeugdleden gelden sinds 1 september 2009.
| TOEGANGSPRIJZEN | |||
| leeftijd | toegang los | lidmaatschap * | strippenkaart |
| vanaf 25 jaar | € 8,50 | € 36,50 | € 76,50 |
| tot 25 jaar | € 7,50 | € 32,50 | € 67,50 |
| tot 18 jaar | € 6,50 | zie tabel hieronder | € 58,50 |
| huur klimschoenen | |||
| € 2,50 | |||
* onbeperkt boulderen; prijzen zijn per maand en gebaseerd op een vastgestelde jaarprijs. Het lidmaatschapsgeld wordt middels een automatische incasso aan het begin van iedere maand geïncasseerd. Lees alle voorwaarden van het lidmaatschap hier.
| TARIEVEN JEUGDLEDEN | ||
| lidmaatschap | prijs * | details |
| basis | € 28,50 | 1x per week training en toegang |
| totaal | € 37,25 | 1x per week training en toegang + onbeperkt toegang |
| zonder | € 25 | geen training, wel onbeperkt toegang |
| korting | ||
| 15% | korting geldt voor ieder volgend gezinslid (tot 18 jaar) | |
* prijzen zijn per maand en gebaseerd op een vastgestelde jaarprijs. Het lidmaatschapsgeld wordt middels een automatische incasso aan het begin van iedere maand geïncasseerd. Tijdens schoolvakanties komen de jeugdtrainingen te vervallen. Lees alle voorwaarden van het lidmaatschap hier.